| 2026年11月17日星期二 |
| 08:30 - 09:00 | 介绍与欢迎:第一天 | Duke Anderson - Energi Simulation Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:00 - 09:30 | 用于提高石油采收率的水相二氧化碳气泡分散技术 | Ryosuke Okuno - University of Texas at Austin | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:30 - 10:00 | 压力空间是二氧化碳储存最重要的资源吗? | Eric Mackay - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 - 10:45 | 海报及交流环节 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 - 11:15 | 人工智能赋能的稀疏地下监测:从实时成像到数据采集设计与优化 | Behnam Jafarpour - University of Southern California | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 - 11:45 | 你真的知道二氧化碳在哪里吗?我们计划在Aquistore的二氧化碳羽状流区域钻一口新井。 | Rick Chalaturnyk - University of Alberta | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 - 12:45 | 午餐 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 - 13:15 | 午餐主题演讲:落合浩二先生(INPEX) | Koji Ochiai - INPEX | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:15 - 13:45 | 受Santos、Porthos和Kujukuri启发的多尺度CCS模拟 | Hadi Hajibeygi - Delft University of Technology | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:45 - 14:00 | 休息 | | | |
| 14:00 - 15:30 | 权力游戏:人工智能如何改写能源格局,纪录片全球首映 | Harrie Vredenburg - Energi Simulation Sylvester Ndumbi - Simba Creative | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 15:30 - 16:00 | 权力游戏:纪录片讨论 | Sylvester Ndumbi - Simba Creative Harrie Vredenburg - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 18:00 - 22:00 | 能源盛会 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 20:30 - 21:00 | JAPEX 的 Tomomi Yamada 博士在 Energi Gala 上发表主题演讲 | Tomomi Yamada - Japan Petroleum Exploration (Japex) Co. Ltd. | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 2026年11月18日星期三 |
| 08:45 - 09:00 | 欢迎:第二天 | Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:00 - 09:30 | ML-FDEM:从先进的研究工具到实用的工程解决方案 | Giovanni Grasselli - University of Toronto | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:30 - 10:00 | 石油油田管理分为三个阶段(生命周期、短期和实时) | Denis Schiozer - UNICAMP | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 - 10:45 | 海报及交流环节 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 - 11:15 | 地质二氧化碳封存的地质力学:从孔隙尺度过程到储层响应和监测 | Leonardo Guimaraes - Universidade Federal de Pernambuco | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 - 11:45 | 年度股东大会 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 - 12:45 | 午餐 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 - 13:15 | 全球碳捕集与封存研究院南宝博先生午餐主题演讲 | Hiroshi Nambo - Global CCS Institute | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:15 - 13:45 | 孔隙尺度建模(PNM)的进展 | Apostolos Kantzas - University of Calgary | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:45 - 14:00 | 休息 | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:00 - 14:30 | CCS流体流动建模 | Arne Skauge - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:30 - 15:00 | 基于概念模型的地热资源勘探与评价 | Sebastian Geiger - TU Delft | Kaede Ballroom (B1F) | |