| mardi 17 novembre 2026 |
| 08 h 30 - 09 h 00 | Introduction et bienvenue : Jour 1 | Duke Anderson - Energi Simulation Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09 h 00 - 09 h 30 | Dispersion de bulles de CO2 aqueux pour une récupération assistée du pétrole | Ryosuke Okuno - University of Texas at Austin | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09 h 30 - 10 h 00 | L'espace sous pression est-il la ressource la plus importante pour le stockage du CO2 ? | Eric Mackay - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10 h 00 - 10 h 45 | Séance d'affichage et de réseautage | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10 h 45 - 11 h 15 | Surveillance du sous-sol clairsemé grâce à l'IA : de l'imagerie en temps réel à la conception et à l'optimisation de l'acquisition de données | Behnam Jafarpour - University of Southern California | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11 h 15 - 11 h 45 | Savez-vous vraiment où se trouve votre CO2 ? On prévoit de forer un nouveau puits à travers le panache de CO2 d'Aquistore. | Rick Chalaturnyk - University of Alberta | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11 h 45 - 12 h 45 | Dîner | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12 h 45 - 13 h 15 | Présentation principale du dîner par M. Koji Ochiai, INPEX | Koji Ochiai - INPEX | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13 h 15 - 13 h 45 | Simulation multi-échelle du CSC inspirée par Santos, Porthos et Kujukuri | Hadi Hajibeygi - Delft University of Technology | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13 h 45 - 14 h 00 | Rupture | | | |
| 14 h 00 - 15 h 30 | Jeu de pouvoir : comment l'IA réécrit l'équation énergétique, un documentaire en première mondiale | Harrie Vredenburg - Energi Simulation Sylvester Ndumbi - Simba Creative | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 15 h 30 - 16 h 00 | Jeu de pouvoir : Discussion documentaire | Sylvester Ndumbi - Simba Creative Harrie Vredenburg - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 18 h 00 - 22 h 00 | Energi Gala | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 20 h 30 - 21 h 00 | Présentation principale du Gala Energi par le Dr Tomomi Yamada, JAPEX | Tomomi Yamada - Japan Petroleum Exploration (Japex) Co. Ltd. | Kaede Ballroom (B1F) | |
| mercredi 18 novembre 2026 |
| 08 h 45 - 09 h 00 | Bienvenue : Jour 2 | Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09 h 00 - 09 h 30 | ML-FDEM : De l’outil de recherche avancé à la solution d’ingénierie pratique | Giovanni Grasselli - University of Toronto | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09 h 30 - 10 h 00 | Gestion des champs pétroliers en trois étapes (cycle de vie, court terme et temps réel) | Denis Schiozer - UNICAMP | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10 h 00 - 10 h 45 | Séance d'affichage et de réseautage | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10 h 45 - 11 h 15 | Géomécanique du stockage géologique du CO₂ : des processus à l'échelle des pores à la réponse et à la surveillance des réservoirs | Leonardo Guimaraes - Universidade Federal de Pernambuco | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11 h 15 - 11 h 45 | Assemblée générale annuelle | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11 h 45 - 12 h 45 | Dîner | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12 h 45 - 13 h 15 | Conférence d'ouverture du déjeuner par M. Hiroshi Nambo, Global CCS Institute | Hiroshi Nambo - Global CCS Institute | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13 h 15 - 13 h 45 | Progrès dans la modélisation à l'échelle des pores (PNM) | Apostolos Kantzas - University of Calgary | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13 h 45 - 14 h 00 | Rupture | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14 h 00 - 14 h 30 | Modélisation des écoulements de fluides CCS | Arne Skauge - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14 h 30 - 15 h 00 | Exploration et évaluation des ressources géothermiques basées sur un modèle conceptuel | Sebastian Geiger - TU Delft | Kaede Ballroom (B1F) | |