| martes, 17 de noviembre de 2026 |
| 8:30 - 9:00 | Introducción y bienvenida: Día 1 | Duke Anderson - Energi Simulation Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:00 - 9:30 | Dispersión acuosa de burbujas de CO2 para la recuperación mejorada de petróleo | Ryosuke Okuno - University of Texas at Austin | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:30 - 10:00 | ¿Es el espacio a presión el recurso más importante para el almacenamiento de CO2? | Eric Mackay - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 - 10:45 | Sesión de pósteres y networking | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 - 11:15 | Monitorización dispersa del subsuelo mediante IA: desde la obtención de imágenes en tiempo real hasta el diseño y la optimización de la adquisición de datos. | Behnam Jafarpour - University of Southern California | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 - 11:45 | ¿Sabes realmente dónde está tu CO2? Planeamos perforar un nuevo pozo a través de la columna de CO2 en Aquistore. | Rick Chalaturnyk - University of Alberta | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 - 12:45 | Almuerzo | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 - 13:15 | Presentación magistral durante el almuerzo a cargo del Sr. Koji Ochiai, INPEX. | Koji Ochiai - INPEX | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:15 - 13:45 | Simulación multiescala de CCS inspirada en Santos, Porthos y Kujukuri. | Hadi Hajibeygi - Delft University of Technology | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:45 - 14:00 | Romper | | | |
| 14:00 - 15:30 | Estreno mundial del documental Power Play: Cómo la IA está reescribiendo la ecuación energética | Harrie Vredenburg - Energi Simulation Sylvester Ndumbi - Simba Creative | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 15:30 - 16:00 | Juego de poder: Debate sobre el documental | Sylvester Ndumbi - Simba Creative Harrie Vredenburg - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 18:00 - 22:00 | Gala Energi | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 20:30 - 21:00 | Presentación principal de Energi Gala a cargo del Dr. Tomomi Yamada, JAPEX | Tomomi Yamada - Japan Petroleum Exploration (Japex) Co. Ltd. | Kaede Ballroom (B1F) | |
| miércoles, 18 de noviembre de 2026 |
| 8:45 - 9:00 | Bienvenida: Día 2 | Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:00 - 9:30 | ML-FDEM: De herramienta de investigación avanzada a solución de ingeniería práctica. | Giovanni Grasselli - University of Toronto | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:30 - 10:00 | Gestión de yacimientos petrolíferos en tres etapas (ciclo de vida, corto plazo y tiempo real) | Denis Schiozer - UNICAMP | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 - 10:45 | Sesión de pósteres y networking | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 - 11:15 | Geomecánica del almacenamiento geológico de CO₂: desde los procesos a escala de poro hasta la respuesta y el monitoreo del yacimiento. | Leonardo Guimaraes - Universidade Federal de Pernambuco | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 - 11:45 | Asamblea General Anual | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 - 12:45 | Almuerzo | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 - 13:15 | Presentación magistral durante el almuerzo a cargo del Sr. Hiroshi Nambo, del Instituto Global de Captura y Almacenamiento de Carbono (Global CCS Institute). | Hiroshi Nambo - Global CCS Institute | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:15 - 13:45 | Avances en la modelización del nivel de poros (PNM) | Apostolos Kantzas - University of Calgary | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:45 - 14:00 | Romper | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:00 - 14:30 | Modelado del flujo de fluidos CCS | Arne Skauge - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:30 - 15:00 | Exploración y evaluación de recursos geotérmicos basadas en modelos conceptuales | Sebastian Geiger - TU Delft | Kaede Ballroom (B1F) | |