| Tuesday, November 17, 2026 |
| 8:30 AM - 9:00 AM | Introduction & Welcome: Day 1 | Duke Anderson - Energi Simulation Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:00 AM - 9:30 AM | Aqueous CO2 bubble dispersion for enhanced oil recovery | Ryosuke Okuno - University of Texas at Austin | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:30 AM - 10:00 AM | Is pressure space the most important resource for CO2 storage? | Eric Mackay - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 AM - 10:45 AM | Poster & Networking Session | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 AM - 11:15 AM | AI-enabled sparse subsurface monitoring: from real-time imaging to data acquisition design and optimization | Behnam Jafarpour - University of Southern California | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 AM - 11:45 AM | Do you really know where you're CO2 is? Planning for drilling a new well through the CO2 plume at Aquistore. | Rick Chalaturnyk - University of Alberta | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 AM - 12:45 PM | Lunch | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 PM - 1:15 PM | Luncheon Keynote Presentation by Mr. Koji Ochiai, INPEX | Koji Ochiai - INPEX | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 1:15 PM - 1:45 PM | Multiscale simulation of CCS inspired by Santos, Porthos and Kujukuri | Hadi Hajibeygi - Delft University of Technology | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 1:45 PM - 2:00 PM | Break | | | |
| 2:00 PM - 3:30 PM | Power Play: How AI Is Rewriting the Energy Equation, Documentary World Premiere | Harrie Vredenburg - Energi Simulation Sylvester Ndumbi - Simba Creative | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Power Play: Documentary Discussion | Sylvester Ndumbi - Simba Creative Harrie Vredenburg - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 6:00 PM - 10:00 PM | Energi Gala | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 8:30 PM - 9:00 PM | Energi Gala Keynote Presentation by Dr. Tomomi Yamada, JAPEX | Tomomi Yamada - Japan Petroleum Exploration (Japex) Co. Ltd. | Kaede Ballroom (B1F) | |
| Wednesday, November 18, 2026 |
| 8:45 AM - 9:00 AM | Welcome: Day 2 | Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:00 AM - 9:30 AM | ML-FDEM: From advanced research tool to practical engineering solution | Giovanni Grasselli - University of Toronto | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 9:30 AM - 10:00 AM | Petroleum field management in three stages (life-cycle, short-term and real-time) | Denis Schiozer - UNICAMP | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 AM - 10:45 AM | Poster & Networking Session | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 AM - 11:15 AM | Geomechanics of geological CO₂ storage: from pore-scale processes to reservoir response and monitoring | Leonardo Guimaraes - Universidade Federal de Pernambuco | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 AM - 11:45 AM | Annual General Meeting | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 AM - 12:45 PM | Lunch | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 PM - 1:15 PM | Luncheon Keynote Presentation by Mr. Hiroshi Nambo, Global CCS Institute | Hiroshi Nambo - Global CCS Institute | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 1:15 PM - 1:45 PM | Advances in pore level modelling (PNM) | Apostolos Kantzas - University of Calgary | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 1:45 PM - 2:00 PM | Break | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 2:00 PM - 2:30 PM | CCS fluid flow modelling | Arne Skauge - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Conceptual-model based exploration and appraisal of geothermal resources | Sebastian Geiger - TU Delft | Kaede Ballroom (B1F) | |