| terça-feira, 17 de novembro de 2026 |
| 08:30 - 09:00 | Introdução e boas-vindas: Dia 1 | Duke Anderson - Energi Simulation Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:00 - 09:30 | Dispersão aquosa de bolhas de CO2 para recuperação aprimorada de petróleo | Ryosuke Okuno - University of Texas at Austin | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:30 - 10:00 | Será que o espaço pressurizado é o recurso mais importante para o armazenamento de CO2? | Eric Mackay - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 - 10:45 | Sessão de Pôsteres e Networking | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 - 11:15 | Monitoramento esparso do subsolo com inteligência artificial: da geração de imagens em tempo real ao projeto e otimização da aquisição de dados. | Behnam Jafarpour - University of Southern California | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 - 11:45 | Você sabe realmente onde está o seu CO2? Planejamento para perfurar um novo poço através da pluma de CO2 na Aquistore. | Rick Chalaturnyk - University of Alberta | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 - 12:45 | Almoço | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 - 13:15 | Apresentação principal do almoço pelo Sr. Koji Ochiai, INPEX | Koji Ochiai - INPEX | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:15 - 13:45 | Simulação multiescala de CCS inspirada em Santos, Porthos e Kujukuri | Hadi Hajibeygi - Delft University of Technology | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:45 - 14:00 | Quebrar | | | |
| 14:00 - 15:30 | Jogo de Poder: Como a IA está Reescrevendo a Equação da Energia, Estreia Mundial do Documentário | Harrie Vredenburg - Energi Simulation Sylvester Ndumbi - Simba Creative | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 15:30 - 16:00 | Jogo de Poder: Debate sobre o Documentário | Sylvester Ndumbi - Simba Creative Harrie Vredenburg - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 18:00 - 22:00 | Gala Energi | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 20:30 - 21:00 | Apresentação principal do Energi Gala pelo Dr. Tomomi Yamada, JAPEX | Tomomi Yamada - Japan Petroleum Exploration (Japex) Co. Ltd. | Kaede Ballroom (B1F) | |
| quarta-feira, 18 de novembro de 2026 |
| 08:45 - 09:00 | Bem-vindo(a): Dia 2 | Andrew Seto - Energi Simulation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:00 - 09:30 | ML-FDEM: De ferramenta de pesquisa avançada a solução prática de engenharia | Giovanni Grasselli - University of Toronto | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:30 - 10:00 | Gestão de campos petrolíferos em três fases (ciclo de vida, curto prazo e tempo real) | Denis Schiozer - UNICAMP | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:00 - 10:45 | Sessão de Pôsteres e Networking | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:45 - 11:15 | Geomecânica do armazenamento geológico de CO₂: de processos em escala de poros à resposta e monitoramento de reservatórios | Leonardo Guimaraes - Universidade Federal de Pernambuco | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:15 - 11:45 | Assembleia Geral Anual | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:45 - 12:45 | Almoço | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 12:45 - 13:15 | Apresentação principal do almoço pelo Sr. Hiroshi Nambo, do Global CCS Institute. | Hiroshi Nambo - Global CCS Institute | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:15 - 13:45 | Avanços na modelagem em nível de poros (PNM) | Apostolos Kantzas - University of Calgary | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:45 - 14:00 | Quebrar | | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:00 - 14:30 | Modelagem do fluxo de fluidos CCS | Arne Skauge - Heriot-Watt University | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:30 - 15:00 | Exploração e avaliação de recursos geotérmicos com base em modelos conceituais. | Sebastian Geiger - TU Delft | Kaede Ballroom (B1F) | |