
CCUS研讨会
我们很高兴地宣布 2026 年能源模拟峰会新增一项内容:CCUS 研讨会,由全球 CCS 研究院联合主办。本次研讨会将于2026年11月19日在日本东京威斯汀酒店举行,届时将采用线上线下相结合的方式参与。这场全新的行业盛会将汇聚来自三菱商事株式会社、日本石油天然气金属矿产资源研究所(JOGMEC)、国际石油开发株式会社(INPEX)、丸红株式会社、MODEC公司、日本碳汇与封存研究院(JCCS)以及ENEOS Xplora公司等大型企业的本地专家。为了让与会者了解另一种地下能源系统,代尔夫特理工大学的哈迪·哈吉贝吉教授将分享地下储氢领域的关键科学突破和全球试点测试成果。不要错过这个与行业领袖交流、参与技术讨论、深入了解这些组织如何帮助塑造日本能源行业的未来以及全球碳捕获、利用与封存 (CCUS) 技术发展的独特机会。本次研讨会将紧随 2026 年能源模拟峰会之后举行,峰会将于 2026 年 11 月 17 日至 18 日在同一地点举行,届时将有来自世界各地的研究人员、行业领袖和能源专业人士连续三天进行合作、知识分享和交流。请注意,本次活动仅限注册参加。注册是免费的。这将是一场线上线下混合式研讨会,参与者可以选择亲自到场或在线参加。
研讨会议程
| 时间 | 会话名称 | 音箱 | 地点名称 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日星期四 | ||||
| 09:00 - 09:05 | 欢迎与介绍 | Ryosuke Okuno - University of Texas at Austin | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:05 - 09:45 | 碳信用市场:供给、需求、市场创建及三菱活动 | Yuta Inada - Mitsubishi Corporation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 09:45 - 10:25 | 日本目前的CCS状况 | Yoshihiro Nakatsuka - JOGMEC | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 10:25 - 10:55 | 休息 | Kaede Ballroom (B1F) | ||
| 10:55 - 11:35 | INPEX 低碳业务活动 | Tsuyoshi Raijo - INPEX | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 11:35 - 11:50 | 摄影环节 | Kaede Ballroom (B1F) | ||
| 11:50 - 13:00 | 午餐 | Kaede Ballroom (B1F) | ||
| 13:00 - 13:40 | 美国碳捕获与封存 (CCS) 领域内幕:成功驱动因素是什么?失败又是什么? | Renta Hattori - Marubeni America Corporation | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 13:40 - 14:20 | FSIU申请海上CCS项目 | Toshihiro Nishikawa - MODEC | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 14:20 - 14:50 | 休息 | Kaede Ballroom (B1F) | ||
| 14:50 - 15:30 | 苫小牧碳捕集与封存示范项目:成就、挑战与经验教训 | Sho Hirose - Japan CCS Co., Ltd | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 15:30 - 16:10 | 天然氢:下一个能源前沿 | Hiroyasu Murakami - ENEOS Xplora Inc. | ||
| 16:10 - 16:50 | 地下储氢:过去、现在和未来展望 | Hadi Hajibeygi - TU Delft | Kaede Ballroom (B1F) | |
| 16:50 - 17:00 | 闭幕致辞 | Kaede Ballroom (B1F) | ||
时区: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo [更改时区]